欢迎访问莆田市应急管理局网站!
今天是:{{now|date("yyyy年MM月dd日 EEE")}}
网站支持IPV6 | 设为首页 | 加入收藏 加入收藏2023年农房受灾保险理赔情况 | ||||
县区 | 报案受灾数 (件) |
人保已理赔受灾数 (件) |
理赔率 | 人保已理赔金额 (万元) |
仙游 | 4457 | 4457 | 100% | 1447.26 |
秀屿 | 360 | 360 | 100% | 143.65 |
荔城 | 202 | 202 | 100% | 110.57 |
北岸 | 13 | 13 | 100% | 19.47 |
城厢 | 978 | 978 | 100% | 159.79 |
涵江 | 552 | 552 | 100% | 277.24 |
湄洲岛 | 83 | 83 | 100% | 25.96 |
总计 | 6645 | 6645 | 100% | 2183.94 |
注:1、数据口径:结案时间为2023.1.1-2023.12.31 | ||||
2、以上数据包含农房叠加和基础赔付情况 |